• Мембранные элементы для опреснения морской воды серии SW
Предназначены для опреснения морской воды. С помощью улучшения структуры мембранных полотен значительно повышать производительность. В одинаковых условиях водоподготовки уменьшать количество нужных мембранных элементов. Рабочее давление низкое, капиталовложение маленькое, эффект обессоливания хороший и стабильность высока. Благодаря его высокому коэффициенту опреснения воды возможно обеспечить получение пресной воды с помощью одноступенчатого обратного осмоса.
ТИП | ПЛОЩАДЬ ФУТ2 (М2) | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ GPDC (М3/ДНЕЙ) | НОМИНАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, % | МИНИМАЛЬНАЯ СЕЛЕКТИВНОСТЬ, % |
SW-8040-330 | 330 (30,6) | 6 000 (22,7) | 99,7 | 99,5 |
SW-8040-380 | 380 (35,2) | 6 800 (25,7) | 99,7 | 99,5 |
SW-4040 | 80 (7,4) | 1 600 (6,1) | 99,5 | 99,2 |
SW-2540 | 28 (2,6) | 600 (2,3) | 99,2 | 99 |
SW-4021 | 33 (3,1) | 800 (3) | 99,2 | 99 |
SW-2521 | 12 (1,1) | 250 (0,9) | 99,2 | 99 |
SW-2514 | 6,5 (0,6) | 130 (0,5) | 99,2 |
99 |